- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
- TABELA DE MEDIDAS
Descrição
BERMUDA CÓS BRANSK
Bermuda de cós como bolso faca na parte frontal e bolso embutido na parte posterior estilo esporte fino, podendo ser usada em vários tipos de ocasião.
Devido a sua composição ser algodão e elastano proporciona maior conforto e durabilidade
Modelagem:
- Slim Fit
Composição:
- 98% Algodão
- 2% Elastano
Informação adicional
Peso | 0,355 kg |
---|---|
Dimensões | 35,0 × 12,0 × 23,0 cm |
Cor | CAQUI, CHUMBO, MARRON, AZUL MARINHO |
Tamanho | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
Seja o primeiro a avaliar “Bermuda de Cós Bransk”
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Entre perna |
---|---|---|---|---|
38 | 38cm | 45,5cm | 54cm | 59cm |
40 | 39cm | 46cm | 54cm | 29cm |
42 | 41,5cm | 48cm | 54cm | 29cm |
44 | 44cm | 50,5cm | 55cm | 29cm |
46 | 46cm | 52cm | 55cm | 29cm |
48 | 46,5cm | 53cm | 55cm | 29cm |
50 | 49cm | 54cm | 55,5cm | 29cm |
52 | 50cm | 56,5cm | 57cm | 29,5cm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.